Συγκεντρωτικά στοιχεία ενιαίων αιτήσεων εκμετάλευσης
Παρακάτω βλέπετε τα συγκεντρωτικά στοιχεία ενιαίων αιτήσεων εκμετάλευσης για τα έτη 2018 και 2019. Μπορείτε να φιλτράρετε τα δεδομένα με χρήση των δυναμικών φίλτρων. Το γράφημα (στο κάτω μέρος της σελίδας) προκύπτει δυναμικά από τα ορατά δεδομένα του πίνακα.
wdt_ID | 'Ετος | Περιφέρεια | Νομός | Δήμος | Ποικιλία | Έκταση (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΗΜ ΔΡΑΜΑΣ | ACALA SJ-2 | 0.05 |
2 | 2019 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ALBARIZA | 2.28 |
3 | 2019 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ALBARIZA | 40.06 |
4 | 2019 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜ ΑΒΔΗΡΩΝ | ALBARIZA | 90.77 |
5 | 2019 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜ ΙΑΣΜΟΥ | ALBARIZA | 17.27 |
6 | 2019 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ALBARIZA | 52.50 |
7 | 2019 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ | ALBARIZA | 12.40 |
8 | 2019 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ALICIA | 3.24 |
9 | 2019 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΗΜ ΔΟΞΑΤΟΥ | ANDROMEDA | 2.70 |
10 | 2019 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ANDROMEDA | 3.35 |
Σύνολο 224.62 |
Οι 20 επικρατέστερες επώνυμες ποικιλίες για το έτος 2018
wdt_ID | Έτος | Ποικιλία | Επιλέξιμη έκταση (ha) | Ποσοστό χρήσης |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 | ST 402 | 68,009.31 | 24.87 |
2 | 2018 | ELPIDA | 27,198.58 | 9.95 |
3 | 2018 | CELIA | 21,966.00 | 8.03 |
4 | 2018 | ST 318 | 16,421.10 | 6.01 |
5 | 2018 | HERSI | 14,117.25 | 5.16 |
6 | 2018 | ST 474 | 9,285.59 | 3.40 |
7 | 2018 | ELSA | 8,863.26 | 3.24 |
8 | 2018 | DP 332 | 8,393.98 | 3.07 |
9 | 2018 | DP 396 | 7,059.71 | 2.58 |
10 | 2018 | LIDER | 5,754.47 | 2.10 |
Οι 20 επικρατέστερες επώνυμες ποικιλίες για το έτος 2019
wdt_ID | Έτος | Ποικιλία | Επιλέξιμη έκταση (ha) | Ποσοστό χρήσης |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 | ST 402 | 67,948.31 | 23.32 |
2 | 2019 | ELPIDA | 29,041.70 | 9.97 |
3 | 2019 | CELIA | 23,920.02 | 8.21 |
4 | 2019 | ST 318 | 19,576.95 | 6.72 |
5 | 2019 | HERSI | 14,545.86 | 4.99 |
6 | 2019 | ELSA | 10,300.91 | 3.53 |
7 | 2019 | DP 332 | 8,394.35 | 2.88 |
8 | 2019 | PRG 9811 | 8,118.74 | 2.79 |
9 | 2019 | ST 474 | 7,831.23 | 2.69 |
10 | 2019 | DP 396 | 6,143.02 | 2.11 |