
Στοιχεία ΟΣΔΕ - Παραδόσεις
wdt_ID | Νομός | Παραγωγοί | Παραγωγοί | Αγροτεμάχια Αριθμός | Αγροτεμάχια έκταση | Παραγωγοί | Παρτίδες | Κιλά | Απόδοση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΚΤΟΣ ΟΣΔΕ | 0 | 0 | 0.00 | 216 | 7,334 | 49,092,283 | 0 | |
2 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 010 | 354 | 874 | 18,131.50 | 354 | 2,120 | 6,606,430 | 364 |
3 | ΑΡΤΗΣ | 310 | 7 | 26 | 931.50 | 7 | 25 | 255,670 | 274 |
4 | ΑΧΑΙΑΣ | 130 | 2 | 2 | 42.50 | 2 | 3 | 8,980 | 211 |
5 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 030 | 3,287 | 13,284 | 169,318.50 | 3,169 | 18,497 | 54,154,104 | 320 |
6 | ΔΡΑΜΑΣ | 520 | 649 | 2,869 | 47,641.30 | 641 | 3,752 | 18,121,430 | 380 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 020 | 155 | 833 | 12,211.10 | 148 | 763 | 2,057,493 | 168 |
8 | ΕΒΡΟΥ | 710 | 1,538 | 10,728 | 99,380.20 | 1,510 | 4,786 | 21,300,165 | 214 |
9 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 040 | 75 | 663 | 5,620.70 | 73 | 213 | 1,459,030 | 260 |
10 | ΗΛΕΙΑΣ | 140 | 84 | 180 | 6,899.40 | 83 | 252 | 2,399,530 | 348 |
Κατ' εκτίμηση παραδόσεις των ομάδων παραγωγών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | wdt_ID | Νομός | Παραγωγοί | Αγροτεμάχια Αριθμός | Αγροτεμάχια έκταση | Παρτίδες | Κιλά | Απόδοση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΚΤΟΣ ΟΣΔΕ |
0 | 0 | 0.00 | 1,572,283 | 0 | ||
Περιφέρεια Α | 2 |
|
||||||
3 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 354 | 874 | 18,131.50 | 2,120 | 6,606,430 | 364 | |
4 | ΑΡΤΗΣ | 7 | 26 | 931.50 | 25 | 255,670 | 274 | |
5 | ΑΧΑΙΑΣ | 2 | 2 | 42.50 | 3 | 8,980 | 211 | |
6 | ΗΛΕΙΑΣ | 84 | 180 | 6,899.40 | 252 | 2,399,530 | 348 | |
7 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 5 | 15 | 363.10 | 20 | 93,790 | 258 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ | 8 | 452 | 1,097 | 26,368.00 | 9,754 | 9,364,400 | 355 | |
Περιφέρεια Β | 9 | |||||||
10 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
3,287 | 13,284 | 169,319.00 | 18,497 | 55,534,104 | 328 |