Στοιχεία ΟΣΔΕ - Παραδόσεις
wdt_ID | Νομός | Παραγωγοί | Παραγωγοί | Αγροτεμάχια Αριθμός | Αγροτεμάχια έκταση | Παραγωγοί | Παρτίδες | Κιλά | Απόδοση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΚΤΟΣ ΟΣΔΕ | 0 | 0 | 0.00 | 216 | 7,334 | 49,092,283 | 0 | |
2 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 010 | 354 | 874 | 18,131.50 | 354 | 2,120 | 6,606,430 | 364 |
3 | ΑΡΤΗΣ | 310 | 7 | 26 | 931.50 | 7 | 25 | 255,670 | 274 |
4 | ΑΧΑΙΑΣ | 130 | 2 | 2 | 42.50 | 2 | 3 | 8,980 | 211 |
5 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 030 | 3,287 | 13,284 | 169,318.50 | 3,169 | 18,497 | 54,154,104 | 320 |
6 | ΔΡΑΜΑΣ | 520 | 649 | 2,869 | 47,641.30 | 641 | 3,752 | 18,121,430 | 380 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 020 | 155 | 833 | 12,211.10 | 148 | 763 | 2,057,493 | 168 |
8 | ΕΒΡΟΥ | 710 | 1,538 | 10,728 | 99,380.20 | 1,510 | 4,786 | 21,300,165 | 214 |
9 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 040 | 75 | 663 | 5,620.70 | 73 | 213 | 1,459,030 | 260 |
10 | ΗΛΕΙΑΣ | 140 | 84 | 180 | 6,899.40 | 83 | 252 | 2,399,530 | 348 |
11 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 530 | 2,900 | 13,471 | 161,461.20 | 2,876 | 15,769 | 78,636,316 | 487 |
12 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 540 | 2,697 | 16,874 | 148,656.50 | 2,552 | 10,939 | 63,709,934 | 429 |
13 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 550 | 27 | 109 | 1,407.60 | 25 | 57 | 425,230 | 302 |
14 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 2520 | 8,192 | 25,249 | 430,960.80 | 8,077 | 30,042 | 167,058,684 | 388 |
15 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 560 | 2 | 18 | 65.10 | 2 | 2 | 11,200 | 172 |
16 | ΚΙΛΚΙΣ | 570 | 1,227 | 6,428 | 78,167.20 | 1,199 | 3,848 | 21,643,133 | 277 |
17 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 580 | 8 | 24 | 324.50 | 8 | 24 | 123,270 | 380 |
18 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 420 | 5,029 | 15,132 | 324,895.50 | 4,506 | 17,818 | 131,496,516 | 405 |
19 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 430 | 627 | 2,184 | 45,406.10 | 620 | 1,924 | 18,922,100 | 417 |
20 | ΞΑΝΘΗΣ | 720 | 624 | 3,447 | 44,909.10 | 613 | 2,206 | 14,713,494 | 328 |
21 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 714 | 2,853 | 28,139 | 244,915.50 | 2,764 | 11,461 | 49,845,983 | 204 |
22 | ΠΕΛΛΗΣ | 1817 | 2,124 | 12,765 | 143,591.40 | 2,101 | 11,718 | 59,835,182 | 417 |
23 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 610 | 853 | 4,998 | 42,508.80 | 836 | 2,969 | 15,141,903 | 356 |
24 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 340 | 5 | 15 | 363.10 | 5 | 20 | 93,790 | 258 |
25 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 730 | 5,275 | 42,329 | 341,058.80 | 4,850 | 21,148 | 68,634,231 | 201 |
26 | ΣΕΡΡΩΝ | 620 | 4,735 | 29,253 | 294,239.10 | 4,570 | 25,615 | 104,140,690 | 354 |
27 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 440 | 2,231 | 6,641 | 97,691.40 | 2,212 | 6,872 | 40,712,377 | 417 |
28 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 060 | 2,671 | 10,654 | 150,938.90 | 2,429 | 10,693 | 52,377,971 | 347 |
29 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 070 | 4 | 15 | 224.90 | 4 | 11 | 62,270 | 277 |
30 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 640 | 59 | 449 | 3,937.00 | 53 | 114 | 670,970 | 170 |
31 | |||||||||
32 | ΣΥΝΟΛΑ |
48,294 | 247,653 | 2,915,899.00 | 46,505 | 210,995 | 1,043,710,359 | 358 |
Κατ' εκτίμηση παραδόσεις των ομάδων παραγωγών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | wdt_ID | Νομός | Παραγωγοί | Αγροτεμάχια Αριθμός | Αγροτεμάχια έκταση | Παρτίδες | Κιλά | Απόδοση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΚΤΟΣ ΟΣΔΕ |
0 | 0 | 0.00 | 1,572,283 | 0 | ||
Περιφέρεια Α | 2 |
|
||||||
3 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 354 | 874 | 18,131.50 | 2,120 | 6,606,430 | 364 | |
4 | ΑΡΤΗΣ | 7 | 26 | 931.50 | 25 | 255,670 | 274 | |
5 | ΑΧΑΙΑΣ | 2 | 2 | 42.50 | 3 | 8,980 | 211 | |
6 | ΗΛΕΙΑΣ | 84 | 180 | 6,899.40 | 252 | 2,399,530 | 348 | |
7 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 5 | 15 | 363.10 | 20 | 93,790 | 258 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ | 8 | 452 | 1,097 | 26,368.00 | 9,754 | 9,364,400 | 355 | |
Περιφέρεια Β | 9 | |||||||
10 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
3,287 | 13,284 | 169,319.00 | 18,497 | 55,534,104 | 328 | |
11 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 155 | 833 | 12,211.10 | 763 | 2,057,493 | 168 | |
12 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 75 | 663 | 5,620.70 | 213 | 1,459,030 | 260 | |
13 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 2,671 | 10,654 | 150,938.90 | 10,693 | 52,377,971 | 347 | |
14 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 4 | 15 | 224.90 | 11 | 62,270 | 277 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ | 15 | 6,192 | 25,449 | 338,314.10 | 30,177 | 114,590,868 | 325 | |
Περιφέρεια Γ | 16 | |||||||
17 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ |
8,192 | 25,249 | 430,961.00 | 30,042 | 170,478,584 | 396 | |
18 | ΛΑΡΙΣΗΣ |
5,029 | 15,132 | 324,896.00 | 17,818 | 145,293,516 | 447 | |
19 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 627 | 2,184 | 45,406.10 | 1,924 | 18,922,100 | 417 | |
20 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2,231 | 6,641 | 97,691.40 | 6,872 | 40,712,377 | 417 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ | 21 | 16,079 | 49,206 | 898,953.80 | 56,656 | 358,189,677 | 398 | |
Περιφέρεια Δ | 22 | |||||||
23 | ΗΜΑΘΙΑΣ |
2,900 | 13,471 | 161,461.20 | 15,769 | 82,636,316 | 512 | |
24 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 18 | 65.10 | 2 | 11,200 | 172 | |
25 | ΚΙΛΚΙΣ | 1,227 | 6,428 | 78,167.20 | 3,848 | 21,643,133 | 277 | |
26 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 24 | 324.50 | 24 | 123,270 | 380 | |
27 | ΠΕΛΛΗΣ |
2,124 | 12,765 | 143,591.40 | 11,718 | 60,755,182 | 423 | |
28 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 853 | 4,998 | 42,508.80 | 2,969 | 15,141,903 | 356 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ | 29 | 7,114 | 37,704 | 426,118.20 | 34,330 | 180,311,004 | 423 | |
Περιφέρεια Ε | 30 | |||||||
31 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2,697 | 16,874 | 148,657.00 | 10,939 | 73,609,934 | 495 | |
32 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 27 | 109 | 1,407.60 | 57 | 425,230 | 302 | |
33 | ΣΕΡΡΩΝ |
4,735 | 29,253 | 294,239.10 | 25,615 | 108,140,690 | 368 | |
34 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 59 | 449 | 3,937.00 | 114 | 670,970 | 170 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ | 35 | 7,518 | 46,685 | 448,240.20 | 36,725 | 182,846,824 | 408 | |
Περιφέρεια Ζ | 36 | |||||||
37 | ΔΡΑΜΑΣ | 649 | 2,869 | 47,641.30 | 3,752 | 18,121,430 | 380 | |
38 | ΕΒΡΟΥ |
1,538 | 10,728 | 99,380.20 | 4,786 | 24,300,165 | 245 | |
39 | ΞΑΝΘΗΣ | 624 | 3,447 | 44,909.10 | 2,206 | 14,713,494 | 328 | |
40 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2,853 | 28,139 | 244,915.50 | 11,461 | 49,845,983 | 204 | |
41 | ΡΟΔΟΠΗΣ |
5,275 | 42,329 | 341,059.00 | 21,148 | 72,634,231 | 213 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ | 42 | 10,939 | 87,512 | 777,905.00 | 43,353 | 179,615,303 | 231 | |
43 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 44 | 48,294 | 247,653 | 2,915,899.20 | 210,995 | 1,043,707,259 | 358 | |
45 |